01. 开篇词 | 打通修炼机器学习的任督二脉.html
02. 01 | 频率视角下的机器学习.html
03. 02 | 贝叶斯视角下的机器学习.html
04. 03 | 学什么与怎么学.html
05. 04 | 计算学习理论.html
06. 05 | 模型的分类方式.html
07. 06 | 模型的设计准则.html
08. 07 | 模型的验证方法.html
09. 08 | 模型的评估指标.html
10. 09 | 实验设计.html
11. 10 | 特征预处理.html
12. 11 | 基础线性回归:一元与多元.html
13. 12 | 正则化处理:收缩方法与边际化.html
14. 13 | 线性降维:主成分的使用.html
15. 14 | 非线性降维:流形学习.html
16. 15 | 从回归到分类:联系函数与降维.html
17. 16 | 建模非正态分布:广义线性模型.html
18. 17 | 几何角度看分类:支持向量机.html
19. 18 | 从全局到局部:核技巧.html
20. 19 | 非参数化的局部模型:K近邻.html
21. 20 | 基于距离的学习:聚类与度量学习.html
22. 21 | 基函数扩展:属性的非线性化.html
23. 22 | 自适应的基函数:神经网络.html
24. 23 | 层次化的神经网络:深度学习.html
25. 24 | 深度编解码:表示学习.html
26. 25 | 基于特征的区域划分:树模型.html
27. 26 | 集成化处理:Boosting与Bagging.html
28. 27 | 万能模型:梯度提升与随机森林.html
29. 总结课 | 机器学习的模型体系.html
30. 28 | 最简单的概率图:朴素贝叶斯.html
31. 29 | 有向图模型:贝叶斯网络.html
32. 30 | 无向图模型:马尔可夫随机场.html
33. 31 | 建模连续分布:高斯网络.html
34. 32 | 从有限到无限:高斯过程.html
35. 33 | 序列化建模:隐马尔可夫模型.html
36. 34 | 连续序列化模型:线性动态系统.html
37. 35 | 精确推断:变量消除及其拓展.html
38. 36 | 确定近似推断:变分贝叶斯.html
39. 37 | 随机近似推断:MCMC.html
40. 38 | 完备数据下的参数学习:有向图与无向图.html
41. 39 | 隐变量下的参数学习:EM方法与混合模型.html
42. 40 | 结构学习:基于约束与基于评分.html
43. 总结课 | 贝叶斯学习的模型体系.html
44. 结课 | 终有一天,你将为今天的付出骄傲.html
45. 如何成为机器学习工程师?.html
46. 结课测试 | 这些机器学习知识你都掌握了吗?.html